Szlaki Tatrzańskie
Tatry oferują ponad 300 km znakowanych szlaków — od łatwych spacerów po wymagające wspinaczki.
⚠️
Uwaga: Sprawdzaj aktualny stan szlaków na stronie TPN przed wyjściem w góry.
| Szlak | Dystans (km) | Przewyższenie (m) | Czas (godz) | Trudność | Sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| Morskie Oko | 9.0 | 180 | 3.5 | Łatwy | Cały rok |
| Rysy | 20.0 | 1600 | 8.0 | Trudny | Lato |
| Kasprowy Wierch | 10.5 | 1006 | 4.5 | Średni | Wiosna–Jesień |
| Giewont | 13.0 | 860 | 5.0 | Średni | Wiosna–Jesień |
| Dolina Kościeliska | 8.0 | 120 | 2.5 | Łatwy | Cały rok |
| Orla Perć | 4.0 | 310 | 5.0 | Trudny | Lato |
| Zakopane – Gubałówka | 5.5 | 310 | 2.0 | Łatwy | Cały rok |
💡 Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować